Apparecchiatura per assetto ruote autovetture e veicoli commerciali leggeri con trasmissione Bluetooth
- Sistema basato su Windows 10
- Display LCD 24″
- Sistema a 8 camere ccd
- 4 rilevatori di peso e ingombro ridotto con comandi integrati
- Banca dati con oltre 15000 schede tecniche veicolo già inserite e possibilità di integrazione manuale e aggiornabile periodicamente
- Banca dati clienti per la registrazione di infiniti interventi con ricerca per nominativo o numero di targa veicolo
Dati Tecnici
| Alimentazione consolle | 1 ph – 230V 50/60 Hz |
| Alimentazione | 300 W |
| Alimentazione rilevatori | 1 battery pack 7.2V 1.4 Ah |
| Dimensioni | 1120 x 1610 x 840 mm |
| Peso | ~150 kg |
Asse Anteriore
| Angoli misurabili | Tolleranza / Campo di misura | Campo totale di misura (su sterzata max.) |
| Convergenza | ±2′ ±4° | ±22° |
| Semiconvergenza | ±2′ ±4° | ±22° |
| Deviazione asse | ±3′ ±4° | ±22° |
| Inclinazione asse | ±3′ ±6° | ±22° |
| Incidenza montante | ±9 | ±18° |
| Inclinazione montante | ±9 | ±18° |
| Angolo incluso | ||
| Sterzata interna | ||
| Sterzata esterna | ||
| Simmetria di sterzata a 20° |
Asse Posteriore
| Angoli misurabili | Tolleranza / Campo di misura | Campo totale di misura (su sterzata max.) |
| Convergenza | ±2′ ±4° | ±22° |
| Semiconvergenza | ±2′ ±4° | ±22° |
| Deviazione asse | ±3′ ±4° | ±22° |
| Inclinazione asse | ±3′ ±6° | ±22° |
| Angolo di spinta |


