Gru idrauliche pieghevoli
SE = Semplice effetto
LP = Ribassato
G = Pompa pivottante
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Comandi uomo presente
- Comando di discesa proporzionale
- Stelo cromato
Modelli
| Modello | SE | Con pompa a doppio effetto | LP | G | Portata |
| W107 | X | 500 kg | |||
| W107SE | X | 500 kg | |||
| W107LP | X | X | 500 kg | ||
| W107SE/LPG | X | X | X | 500 kg | |
| W108 | X | 1000 kg | |||
| W108SE | X | 1000 kg | |||
| W108LP | X | X | 1000 kg | ||
| W108SE/LPG | X | X | X | 1000 kg |
Dati Tecnici
| mm | W107 W107SE | W108 W108SE | W107LP W107SE/LPG | W108LP W108SE/LPG |
| A | 1600 | 1650 | 1580 | 1595 |
| B | 1540 | 1560 | 1490 | 1505 |
| C | 1200 | 1380 | 1200 | 1380 |
| D | 900 | 1080 | 900 | 1080 |
| E | 140 | 165 | 85 | 85 |
| F | 330 | 470 | 385 | 480 |
| H | 1940 | 2220 | 1875 | 2185 |
| I | 2070 | 2400 | 2005 | 2390 |
| L | 720 | 835 | 700 | 760 |
| M | 885 | 1000 | 905 | 1010 |
| N | 440 | 550 | 450 | 550 |
| kg | 80 | 110 | 85 | 118 |
| kg | ||||
| 1 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| 2 | 400 | 800 | 400 | 800 |
| 3 | 350 | 650 | 350 | 650 |
| 4 | 250 | 450 | 250 | 450 |




