Sollevatore a colonne mobili
- Sollevamento elettro-meccanico mediante sistema vite-chiocciola
- Chiocciola portante in ZELLAMID e di sicurezza in bronzo
- Centrale di comando con sistema PLC
- Auto-livellamento elettronico delle colonne
- Unità di comando montato a bordo colonna (opzionale carrellata)
- Pulsanti salita/discesa su tutte le colonne
- Pulsante di arresto di emergenza su tutte le colonne
Dati Tecnici
| Portata | 7.500 kg (LTW75) 8.500 kg (LTW85) 10.000 kg (LTW100) |
| Corsa | 1750 mm |
| Salita/discesa | 220 s (LTW75) 220 s (LTW85) 250 s (LTW100) |
| Dimensione pneumatico | 900-1200 mm (LTW75) 900-1200 mm (LTW85) 1000-1300 mm (LTW100) |
| Voltaggio | 3 ph 230-400V/50 Hz |
| Potenza elettrica | 1,85 kW (LTW75) 1,85 kW (LTW85) 3 kW (LTW100) |
| Lunghezza cavi di collegamento colonne | 12 m |
| Grado di protezione IP (esecuzione STD) | IP54 |
| Peso | 320 kg (LTW75) 320 kg (LTW85) 440 kg (LTW100) |
| Sincronizzazione elettronica | ✔ |
| Sensore ostacolo sottoforca | ✔ |
| Comandi “uomo presente” | ✔ |
| Finecorsa | ✔ |
| Timone di manovra | ✔ |




